03982
Séries résidentielles / Séries résid. View Wireless / Composants de base / Composants non modulaires
Module store connecté IoT
Actionneur connecté View Wireless pour 1 store avec orientation des lamelles avec sortie à relais inverseur pour moteur cosφ 0,6 2 A 100-240 V~ 50/60 Hz, contrôle à distance, double technologie standard Bluetooth® wireless technology 5.0 pour réaliser un système mesh View Wireless et standard Zigbee 3.0, alimentation 100-240 V 50/60 Hz, installation d'encastrement (arrière support)
État Produit
3 - Actif
29. QCERT - Colombie
37. Marquage - Maroc
37. Marquage - Maroc
40. Bluetooth technology
42. Zigbee certified
92. RoHS EAU
Question: | Combien de dispositifs puis-je installer sur un système Wireless ? |
---|---|
Réponse: | Le système supporte la configuration d’un maximum de 64 dispositifs pour chaque passerelle code 14597-16497-19597-20597 |
Question: | Quelle appli est dédiée à la configuration du système ? |
Réponse: | La configuration du système nécessite l’appli View Wireless. |
Question: | Comment réinitialiser les dispositifs ? |
Réponse: | Pour les réinitialiser, appuyer quelques secondes sur le poussoir de configuration dans les 5 minutes qui suivent la mise en service (mise sous tension) de l’appareil. |
Question: | Combien d’Energy meter art. 02963 puis-je installer sur un système Wireless ? |
Réponse: | Chaque système connecté accepte au maximum 2 mesureurs art. 02963. |
Question: | Si j’utilise la modalité de fonctionnement ZIgBee 3.0, avec quelle appli puis-je configurer les dispositifs Vimar ? |
Réponse: | Il faudra utiliser l’appli VIEW Wireless pour convertir la modalité de fonctionnement (Bluetooth par défaut) en modalité ZigBee sur les articles qui le prévoient. Pour la configuration, utiliser l'appli spécifique du système passerelle ZigBee utilisé (par exemple, Appli Amazon) |
Question: | Quelle est la distance maximale autorisée entre deux modules (ou entre module et passerelle) pour qu’ils communiquent correctement via bluetooth ou zigbee ? |
Réponse: | La portée de chaque article, pour les deux technologies (BLE/ZigBee), atteint les 10 m en champ libre, sans oublier que les dispositifs gèrent la fonction de réseau mesh pour laquelle chaque appareil du réseau propage le trafic qu’il reçoit vers les autres dispositifs/nœuds ; par conséquent, si la distance entre deux appareils est trop élevée, il est possible d’ajouter un dispositif supplémentaire au milieu du tronçon concerné. |
Question: | Après avoir programmé et réglé tous les dispositifs (passerelle comprises), ceux-ci peuvent-ils communiquer entre eux uniquement à travers le réseau Bluetooth ? En l’absence de wi-fi, est-il possible de gérer les dispositifs à partir du smartphone uniquement à travers la connexion Bluetooth ? |
Réponse: | Les dispositifs connectés peuvent dialoguer entre eux en l’absence de Wi-Fi, à condition qu’une passerelle soit présente. Le réseau Wi-Fi sera momentanément nécessaire durant la configuration pour obtenir la mise en service complète de l’installation. De plus, le service est conçu pour être connecté à Internet. Il n’est pas possible de gérer les dispositifs via Bluetooth. Cette technologie entre en jeu sur le smartphone uniquement durant la mise en service. En phase d’administration, la gestion passe uniquement à travers le réseau Wi-Fi. |
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous cherchiez ?
Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.