16497
Series residenciales / Series resid. View Wireless / IDEA / Dispositivos
Gateway conectado 2M gris
Gateway IoT Bluetooth Wi-Fi para integración, configuración, supervisión de View Wireless, a través de la nube y aplicación para smartphone, Tablet, alimentación 100-240 V 50/60 Hz, gris - 2 módulos
- Permite al usuario la supervisión mediante la aplicación View y asistentes de voz Alexa, Google Assistant y Siri
Estado producto
3 - Activo
Instrucciones, Manuales, Documentación
- Hoja de instrucciones multilingüe Light (716 kb)
- Hoja de instrucciones multilingüe Full (818 kb)
- Manuale app View Wireless (16695 kb)
- Manuel appli View Wireless (36896 kb)
- Manual app View Wireless (36835 kb)
- Manual View Wireless app (36774 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (37151 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (36685 kb)
Dibujos
Sistemas de bus para instalaciones
Interfaz de sistema bus / pasarela de medios
No
No
Si
No
No
Otros
Si
Interfaz Bluetooth
Montado empotrado (escayola)
2
No
Si
Si
Otros
No
No
Si
Si
No
IP40
00. Marcado CE - UE
19. NOM - México
37. Marcado - Marruecos
Código de barras
Pregunta: | ¿Cuántos dispositivos puedo instalar en un sistema inalámbrico? |
---|---|
Respuesta: | El sistema admite la configuración de hasta 64 dispositivos por cada gateway cód. 14597-16497-19597-20597 |
Pregunta: | ¿Qué aplicación está dedicada a la configuración del sistema? |
Respuesta: | La configuración del sistema se realiza utilizando la aplicación View Wireless. |
Pregunta: | ¿El gateway cód. 14597-16497-19597-20597 es obligatorio o lo puedo instalar y retirarlo posteriormente? |
Respuesta: | Para permitir el control del sistema desde la aplicación VIEW es obligatoria la presencia del gateway cód. 14597-16497-19597-20597. |
Pregunta: | ¿Desde qué aplicación es posible crear los escenarios de sistema? |
Respuesta: | Exclusivamente desde la aplicación VIEW. |
Pregunta: | ¿Si utilizo el gateway cód. 14597-16497-19597-20597, los dispositivos deben configurarse en tecnología BLE o Zigbee? |
Respuesta: | En presencia del gateway cód. 14597-16497-19597-20597 los dispositivos deben trabajar en el modo BLE (modo predeterminado). |
Pregunta: | ¿Como se realiza el reset de los dispositivos? |
Respuesta: | El reset se realiza pulsando de forma prolongada el botón de configuración en el plazo de 5 minutos desde la puesta en marcha (conexión de la alimentación) del producto. |
Pregunta: | ¿Es necesaria la conexión a Internet para realizar la entrega del sistema conectado del instalador al administrador (entrega de la instalación)? |
Respuesta: | Sí, es necesaria una conexión a Internet genérica, no es necesario estar en la misma red Wi-Fi en la que está configurado el gateway. |
Pregunta: | ¿El medidor de energía art. 02963 es compatible/configurable con la tecnología Zigbee? |
Respuesta: | El producto 02963 no está preparado para soportar la tecnología Zigbee. El funcionamiento está previsto solo para la tecnología BLE, por lo tanto se requiere el gateway de sistema cód. 14597-16497-19597-20597. |
Pregunta: | ¿Para controlar una persiana desde la aplicación solo sirve el módulo cód. 14594-16494-19594-20594 con el gateway art. 14597-16497-19597-20597? |
Respuesta: | El mando permite controlar la persiana/lámina por medio de los botones y a través de una conexión inalámbrica. El dispositivo puede ser controlado con dos protocolos de radio (que se excluyen mutuamente): Bluetooth Mesh (predeterminado) o Zigbee. La red Bluetooth mesh implica la presencia del gateway 20597-19597-16497-14597 y el control se realiza a través de la aplicación VIEW, mientras que utilizando la tecnología Zigbee es necesario un gateway Zigbee 3.0 (por ejemplo, Amazon Echo Plus, Echo Show o Echo Estudio) con el correspondiente control desde la aplicación Amazon. |
Pregunta: | ¿Utilizando Alexa, provista de centro de control de dispositivos Zigbee, puedo accionar el interruptor conectado Vimar desde la aplicación Amazon o también hace falta el gateway art. 14597-16497-19597-20597? |
Respuesta: | Si se desea utilizar el actuador sencillo o de persianas conectado IoT con Alexa (provista de centro de control de dispositivos Zigbee integrado), no hace falta el gateway Vimar ya que la configuración y la gestión de nuestros productos es controlada directamente por el centro de control de dispositivos Zigbee de Alexa a través de la aplicación dedicada Amazon. |
¿No encontraste la respuesta que estabas buscando?
Compartir
Legal
Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte Condiciones de uso.